介绍:
一,CKJG8G/SC船用控制电缆,交联聚氯乙烯绝缘、热固定性聚烯烃护套船用控制电缆,SC型,适用于各种船舶及海上石油平台等水上建筑物的控制和类似电路。
二,使用特性
①额定电压:250V
②电缆导体的***高长期允许工作温度:
聚氯乙烯绝缘电缆:70℃
交联聚氯乙烯绝缘电缆:90℃
③敷设时电缆的***小弯曲半径见表3
| 电缆结构特征 | 电缆外径 | 弯曲内半径 ***小 |
| 金属编织铠装型 | 任意值 | 6D |
| 非铠装 | D≤25 | 4D |
| D>25 | 6D |
三,型号中各代号表示说明
| 项目 | 代号 | 说明 |
| 系列 | CKV | 聚氯乙烯绝缘用控制电缆PVC |
| CKJ | 交联聚氯乙烯绝缘用控制电缆PVC | |
| 内套 | V | 聚氯乙烯 |
| S | 热塑性阻燃聚烯烃 | |
| G | 热固性阻燃聚烯烃 | |
| 铠装 | 省略 | 无铠装 |
| 8 | 铜丝编织 | |
| 9 | 钢丝编织 | |
| 外套 | 0 | 无外护套 |
| 2 | 聚氯乙烯 | |
| S | 热塑性阻燃聚烯烃 | |
| 阻燃特性 | DA | 单根垂直阻燃 |
| SA | 成束阻燃 | |
| SB | 低烟低卤成束阻燃 | |
| SC | 低烟低卤成束阻燃 | |
| 规格 | 芯数×导体标称截面积 | (2-37)×(0.75-2.5) |


