YGB硅橡胶扁电缆生产执行标准: JB8735.-1998.
线芯的长期充许工作温度应不超过65℃ ;“W"型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用,"B"代表扁平电缆;ZR-型电缆具有阻燃性能。
YGB硅橡胶扁电缆产品特点:特别柔软,尤耐弯折,往返移动,平稳不扭。室内户外,适应温度,酸碱油盐,均能防护。
型号  | 产品名称  | 用途  | 额定电压V  | |||
YCB  | 橡套扁电缆  | 用于各种移动电器设备和工具  | 300/500  | |||
YGB  | ||||||
YCFB  | 氯丁护套扁电缆  | 用于各种移动电器设备和工具,电缆具有耐气候和一定的耐油性能  | ||||
YCWB  | ||||||
CEFBG  | 橡套控制扁缆  | 用于各种移动电器设备和电器 船用扁电缆  | 0.75 ~ 10  | |||
YRB  | 橡套控制扁缆  | 用于各种移动电器设备和工具,电缆具有耐气候和一定的耐油性能  | ||||
YRFB  | ||||||
GKFB  | 重型橡套扁电缆  | 移动配电装置及港口起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套扁型软电缆 高压场合  | 6000/  | |||
YGPB  | ||||||
规格型号  | ||||||
YGB  | 2*1.5  | 450/750V  | YGB  | 2*2.5  | 450/750V  | |
YGB  | 3*1.5  | 450/750V  | YGB  | 3*2.5  | 450/750V  | |
YGB  | 4*1.5  | 450/750V  | YGB  | 4*2.5  | 450/750V  | |
YGB  | 5*1.5  | 450/750V  | YGB  | 5*2.5  | 450/750V  | |
YGB  | 6*1.5  | 450/750V  | YGB  | 6*2.5  | 450/750V  | |
YGB  | 7*1.5  | 450/750V  | YGB  | 7*2.5  | 450/750V  | |
规格型号  | 电压  | 规格型号  | 电压  | |||
YGB  | 2*4  | 450/750V  | YGB  | 2*6  | 450/750V  | |
YGB  | 3*4  | 450/750V  | YGB  | 3*6  | 450/750V  | |
YGB  | 4*4  | 450/750V  | YGB  | 4*6  | 450/750V  | |
YGB  | 5*4  | 450/750V  | YGB  | 5*6  | 450/750V  | |
YGB  | 6*4  | 450/750V  | YGB  | 6*6  | 450/750V  | |
YGB  | 7*4  | 0.6/1KV  | YGB  | 7*6  | 450/750V  | |
规格型号  | 电压  | 规格型号  | 电压  | |||
YGB  | 2*10  | 0.6/1KV  | YGB  | 2*16  | 0.6/1KV  | |
YGB  | 3*10  | 0.6/1KV  | YGB  | 3*16  | 0.6/1KV  | |
YGB  | 4*10  | 0.6/1KV  | YGB  | 4*16  | 0.6/1KV  | |
YGB  | 5*10  | 0.6/1KV  | YGB  | 5*16  | 0.6/1KV  | |
YGB  | 6*10  | 0.6/1KV  | YGB  | 6*16  | 0.6/1KV  | |
YGB  | 7*10  | 0.6/1KV  | YGB  | 7*16  | 0.6/1KV  | |
规格型号  | 电压  | 规格型号  | 电压  | |||
YGB  | 2*25  | 0.6/1KV  | YGB  | 2*35  | 0.6/1KV  | |
YGB  | 3*25  | 0.6/1KV  | YGB  | 3*35  | 0.6/1KV  | |
YGB  | 4*25  | 0.6/1KV  | YGB  | 4*35  | 0.6/1KV  | |
YGB  | 5*25  | 0.6/1KV  | YGB  | 5*35  | 0.6/1KV  | |
YGB  | 6*25  | 0.6/1KV  | YGB  | 6*35  | 0.6/1KV  | |
YGB  | 7*25  | 0.6/1KV  | YGB  | 7*35  | 0.6/1KV  | |
规格型号  | 电压  | 规格型号  | 电压  | |||
YGB  | 2*95  | 0.6/1KV  | YGB  | 2*150  | 0.6/1KV  | |
YGB  | 3*95  | 0.6/1KV  | YGB  | 3*150  | 0.6/1KV  | |
YGB  | 4*95  | 0.6/1KV  | YGB  | 3*150+1*70  | 0.6/1KV  | |
YGB  | 2*120  | 0.6/1KV  | YGB  | 2*185  | 0.6/1KV  | |
YGB  | 3*120  | 0.6/1KV  | YGB  | 3*185  | 0.6/1KV  | |
YGB  | 3*120+1*70  | 0.6/1KV  | YGB  | 3*185+1*95  | 0.6/1KV  | |


