1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV ***高工作温度:硅橡胶绝缘180℃ 氟46绝缘200℃和260℃两种 聚氯乙烯绝缘70℃ 交联聚乙烯90℃ ***低环境温度:敷设电缆时的环境温度应不低于-40℃;聚氯乙烯护套电缆不低于0℃。
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3. 电缆允许弯曲半径:电缆***小为电缆外径的10倍
变频电缆型号及名称
| 型号 | 名称 | 
| BPGGP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 
| BPGGP2 | 硅橡胶绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 
| BPGGPP2 | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆 | 
| BPGGP3 | 硅橡胶绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 
| BPGVFP | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 
| BPGVFP2 | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 
| BPGVFPP2 | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 
| BPGVFP3 | 硅橡胶绝缘丁腈护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 
| BPFFP | 氟46绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 
| BPFFP2 | 氟46绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 
| BPFFPP2 | 氟46绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆 | 
| BPFFP3 | 氟46绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 
| BPVVP | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆。 | 
| BPVVP2 | 聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽变频电力电缆。 | 
| BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽变频电力电缆。 | 
| BPVVP3 | 聚氯乙烯绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽变频电力电缆。 | 
| BPYJVP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆。 | 
| BPYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽变频电力电缆。 | 
| BPYJVPP2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包屏蔽变频电力电缆 | 
| BPYJVP3 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽变频电力电缆。 | 
备注:导体线芯中铜丝可以采用镀锡,阻燃型电缆型号前加ZR,软结构电缆加R。
代号名称和含义
| 代号 | 代号含义 | 
| BP | 变频电力电缆 | 
| 铜导体 | 省略 | 
| G | 硅橡胶绝缘或护套 | 
| F | F46绝缘或护套 | 
| V | 聚氯乙烯绝缘或护套 | 
| YJ | 交联聚乙烯绝缘 | 
| VF | 丁腈护套 | 
| P(P1) | 铜编织屏蔽(镀锡编织屏蔽) | 
| P2 | 铜带绕包屏蔽 | 
| P3 | 铝聚酯复合膜绕包屏蔽 | 
| PP2 | 铜丝编织铜带绕包屏蔽 | 
 


